Interactive AI Price Volume
Index Name Price Volume
3 AMZN 193.25 76930192
4 AAPL 210.62 82542718
5 META 504.22 15722750
6 GOOG 183.42 23032362
7 TSLA 197.88 95438068
8 NVDA 123.54 315516740
9 HYG 77.14 34951989
10 MSFT 446.95 28362271
11 HLX 11.94 4667340
12 AI 28.96 4866415
13 ATS 32.31 90562
14 PRO 28.65 1199388
15 ISRG 444.85 3106192
16 ADBE 555.54 5084543
17 MCHP 91.50 13568641
18 JNK 94.27 3428843
19 COHR 72.46 2136444
20 AMD 162.21 56204617
21 QCOM 199.18 15547484
22 BIDU 86.48 2272207
23 GM 46.46 15020440
24 MU 131.53 38140587
25 LYFT 14.10 17537664
26 F 12.54 65914694
27 APTV 70.42 5158606
28 APLD 5.95 8825732
29 FSLY 7.37 4449280
30 NOTE 1.46 4252763
31 NET 82.83 3732275
32 CCJ 49.20 3771863
33 APP 83.22 10782601
34 BFRG 1.73 32027
35 IONQ 7.03 13443640
36 GFAI 2.20 34297
37 BBAI 1.51 8518271
38 SOUN 3.95 30236465
39 PLTR 25.33 38886441
40 XLE 91.15 12835016
41 PXE 33.08 28888
42 TLT 91.78 55119554
43 UPST 23.59 4183084
44 NFLX 674.88 3412391
45 JPM 202.26 15307616
46 BA 182.01 5899850
47 JNJ 146.16 10495735
48 XOM 115.12 24565910
49 CRWD 383.19 8480459
50 ANET 350.48 2879761
51 IBM 172.95 4193459
52 IRBT 9.11 1119239
53 CGNX 46.76 1252875
54 NIO 4.16 47669527
55 NRDY 1.67 2002263
56 REKR 1.55 9501908
57 LTRX 3.55 388903
58 AEYE 17.61 953131
59 TRN 29.92 3330955
60 SYM 35.16 1353911
61 EH 13.58 509522
62 SNSR 35.90 25764
63 FTDR 33.79 666877
64 ONCY 0.99 315056
65 ACHR 3.52 22851880
66 CRSP 54.01 1313469
67 ARKQ 55.09 98938
68 BOTZ 30.85 432711
69 WTAI 20.89 66373
70 IQM 63.27 656
71 ADNIX 12.09
72 TECB 50.4106 25549
73 SPRX 23.57 40522
74 THNQ 45.0364 11887
75 IRBO 33.19 123539
76 ROBT 42.34 45205
77 INTC 30.97 41467675
78 CRM 257.1 12619303
79 FANUY 13.72 51989
80 TWLO 56.81 2646437
81 ORCL 141.2 25814821
82 SAP 201.71 843472
83 CSCO 47.51 18144667
84 NXPI 269.09 2228047
85 SQ 64.49 6802597
86 AVGO 1605.53 6937663
87 COIN 222.23 10920584
88 MARA 19.85 49591032
89 COST 849.99 2131691
90 MSTR 1377.48 3411349
91 C 63.46 20053213
92 NU 12.89 120777269
93 T 19.11 52825162
94 CAN 0.9998 4749848
95 HPE 21.17 17398883
96 NOW 786.67 1721786
97 ANSS 321.5 1912290
98 ADSK 247.45 2851358
99 TDC 34.56 1030432
100 ASML 1022.73 837765
101 TIBX
102 DOX 78.92 1696635
103 KEYS 136.75 3421771
104 AKAM 90.08 2069710
105 PEGA 60.53 781719
106 CTXS
107 ESTC 113.91 1338158
108 FFIV 172.23 668624
109 SNPS 595.06 1019091
110 HEAT.CN 0.375 430122
111 ARKK 43.48 9426523
112 PATH 18.3 16994703
113 TTD 95.45 2562694
114 STEM 1.27 3811661
115 SIEGY 95.04 98817
116 S 20.72 5019115
117 ST 40.46 1554480
118 MBLY 26.02 1192567
119 FSLR 278.19 4212539
120 EXAS 44.82 4578500
121 DUOT 2.17 34058
122 CGNX 45.8 1041209
123 BYDDY 55.62 303735
124 AMBA 49.15 477262
125 CTSH 66.12 2337938
126 AMAT 219.05 4127271
127 NVTAQ 0.0015 66257
128 DOCU 58.5 1234516
129 AYX
130 MDB 333.99 1132632
131 ZS 164.37 1971520
132 RTX 104.57 4796531
133 EPAM 178.43 804282
134 ACN 293.77 4168761
135 SNOW 148.19 4781338
136 TEAM 165.76 4526392
137 PANW 306.9 2613911
138 MRVL 75.78 9051400
139 WDAY 211.58 3751824
140 1024.HK 55.6 28573447
141 3690.HK 108.9 49115730
142 CHAT 35.99 76074
143 3993.HK 7.38 30340355
144 IGPT 45.77 98460
145 ROBT 42.54 56771
146 ARM 120.65 8069908
147 BOTZ 31.05 698696
148 AIQ 34.24 458123