Interactive AI Price Volume
Index Name Price Volume
3 AMZN 175.00 84622655
4 AAPL 170.33 65696405
5 META 430.17 17613345
6 GOOG 164.64 28024659
7 TSLA 183.28 125697908
8 NVDA 864.02 34571577
9 HYG 76.29 47211734
10 MSFT 389.33 28454018
11 HLX 10.74 1202751
12 AI 22.53 3534114
13 ATS 32.90 55901
14 PRO 32.75 284128
15 ISRG 370.62 1209510
16 ADBE 462.83 2957607
17 MCHP 91.98 6018563
18 JNK 93.43 8282737
19 COHR 54.63 1724272
20 AMD 158.38 52520204
21 QCOM 165.85 6863283
22 BIDU 103.40 3439766
23 GM 44.53 15797438
24 MU 112.96 14747999
25 LYFT 15.64 8576145
26 F 12.15 72630738
27 APTV 71.00 2662575
28 APLD 2.71 1259399
29 FSLY 12.65 3009084
30 NOTE 1.36 447253
31 NET 87.40 4082249
32 CCJ 45.63 8627519
33 APP 70.57 2689782
34 BFRG 3.14 34074
35 IONQ 8.55 3714291
36 GFAI 2.87 83438
37 BBAI 1.66 3754070
38 SOUN 4.24 20178281
39 PLTR 21.97 30372792
40 XLE 93.52 17421886
41 PXE 34.44 42410
42 TLT 88.22 39691857
43 UPST 22.13 2253623
44 NFLX 550.64 3352117
45 JPM 191.74 8098172
46 BA 167.84 8171877
47 JNJ 144.59 8723003
48 XOM 118.27 20770037
49 CRWD 292.54 1909306
50 ANET 256.56 2005882
51 IBM 166.20 5907425
52 IRBT 8.56 1751895
53 CGNX 41.54 1446378
54 NIO 4.72 51283552
55 NRDY 2.59 545604
56 REKR 1.77 695217
57 LTRX 3.76 706216
58 AEYE 15.60 202270
59 TRN 26.02 619201
60 SYM 38.57 903194
61 EH 17.82 1028965
62 SNSR 34.75 16162
63 FTDR 30.69 661557
64 ONCY 1.11 93853
65 ACHR 3.88 3679852
66 CRSP 52.99 1086586
67 ARKQ 53.31 65718
68 BOTZ 29.88 606060
69 WTAI 19.27 65502
70 IQM 55.84 118
71 ADNIX 11.96
72 TECB 44.98 16451
73 SPRX 21.95 31833
74 THNQ 41.79 11124
75 IRBO 32.35 70851
76 ROBT 41.93 123074
77 INTC 30.47 70273000
78 CRM 268.94 5211265
79 FANUY 14.56 181098
80 TWLO 59.88 1739921
81 ORCL 113.75 6199746
82 SAP 181.21 771408
83 CSCO 46.98 17702133
84 NXPI 256.19 4797507
85 SQ 73 6812126
86 AVGO 1300.27 2201022
87 COIN 203.93 9065095
88 MARA 16.06 40616606
89 COST 722.9 1700446
90 MSTR 1065.03 2460268
91 C 61.33 9428617
92 NU 10.86 12161208
93 T 16.89 31531879
94 CAN 0.875 10644539
95 HPE 17 9450018
96 NOW 693.33 1973290
97 ANSS 324.88 406724
98 ADSK 212.85 1332900
99 TDC 37.1 1346600
100 SPLK 156.9 18211874
101 TIBX
102 DOX 83.99 654707
103 KEYS 147.94 979833
104 AKAM 100.93 1661053
105 PEGA 59.42 690006
106 CTXS
107 ESTC 102.22 1117185
108 FFIV 165.31 2009151
109 SNPS 530.59 740198
110 HEAT.CN 0.25 0
111 ARKK 51.16 12052958
112 PATH 23.36 6489161
113 TTD 84.9 3184260
114 STEM 2.73 7952283
115 SIEGY 97.25 95268
116 S 28.22 5266963
117 ST 33.87 788321
118 MBLY 26.1 5046512
119 FSLR 149.25 8360076
120 EXAS 56.31 1593986
121 DUOT 3.62 8449
122 CGNX 38.16 1367639
123 BYDDY 49.06 817366
124 AMBA 57.99 1605697
125 CTSH 78.48 3095794
126 AMAT 197.54 5990148
127 NVTAQ 0.0111 3612241
128 DOCU 52.77 1815237
129 AYX 48.08 1068160
130 MDB 443.45 901309
131 ZS 237.29 2000373
132 RTX 89.92 5520237
133 EPAM 305.51 291676
134 ACN 378.03 1263797
135 SNOW 230 11323847
136 TEAM 207.05 1136207
137 PANW 316.15 7850843
138 MRVL 67.54 7661220
139 WDAY 295.16 2110610
140 1024.HK 44.5 15095899
141 3690.HK 79.8 45596242
142 CHAT 34.8 89109
143 3993.HK 4.84 28405078
144 IGPT 43.19 62259
145 ROBT 45.3 58140
146 ARM 133.86 9521090
147 BOTZ 30.81 976042
148 AIQ 32.99 720550