Interactive AI Price Volume
Index Name Price Volume
3 AMZN 186.41 42064493
4 AAPL 225.01 36471169
5 META 488.69 9097876
6 GOOG 183.60 19135586
7 TSLA 246.38 94589990
8 NVDA 122.59 167896533
9 HYG 78.29 27251579
10 MSFT 444.85 12248349
11 HLX 12.72 1207213
12 AI 28.38 2012268
13 ATS 32.93 19325
14 PRO 24.80 747910
15 ISRG 455.06 1745593
16 ADBE 546.01 2351431
17 MCHP 89.71 6707352
18 JNK 95.58 2395228
19 COHR 73.14 1203949
20 AMD 154.00 31040892
21 QCOM 193.35 5755879
22 BIDU 90.37 2194515
23 GM 46.38 40120810
24 MU 114.25 14149147
25 LYFT 12.59 7956079
26 F 13.83 78009962
27 APTV 68.59 2500636
28 APLD 5.05 4421238
29 FSLY 7.98 1363536
30 NOTE 1.90 446545
31 NET 80.97 2989566
32 CCJ 47.36 2311328
33 APP 83.81 1408347
34 BFRG 3.16 456255
35 IONQ 8.30 3804359
36 GFAI 2.29 78194
37 BBAI 1.54 1943532
38 SOUN 4.94 13533015
39 PLTR 28.81 29190693
40 XLE 90.33 16475781
41 PXE 32.57 27882
42 TLT 92.52 23385368
43 UPST 27.63 2689206
44 NFLX 642.76 2435673
45 JPM 210.33 4799613
46 BA 186.48 7062178
47 JNJ 152.35 4424238
48 XOM 113.41 7431427
49 CRWD 268.88 33395228
50 ANET 346.65 1183718
51 IBM 184.10 2080559
52 IRBT 11.95 1082740
53 CGNX 50.78 815556
54 NIO 4.48 34622958
55 NRDY 1.77 551466
56 REKR 1.85 999302
57 LTRX 3.85 137955
58 AEYE 21.95 154749
59 TRN 32.63 668729
60 SYM 39.75 597600
61 EH 11.91 616565
62 SNSR 37.02 7932
63 FTDR 37.60 672215
64 ONCY 1.02 102108
65 ACHR 4.56 5843198
66 CRSP 57.19 941781
67 ARKQ 59.00 46460
68 BOTZ 31.12 450216
69 WTAI 20.79 119721
70 IQM 63.42 3037
71 ADNIX 13.09
72 TECB 50.03 21981
73 SPRX 22.6374 24768
74 THNQ 44.8527 5942
75 IRBO 33.82 321253
76 ROBT 43.55 58419
77 INTC 32.95 28782820
78 CRM 256.06 3790169
79 FANUY 13.67 11219
80 TWLO 60.03 2466789
81 ORCL 143.11 4250798
82 SAP 214.76 2584437
83 CSCO 46.36 16196879
84 NXPI 262.3 6639889
85 SQ 66.91 3922898
86 AVGO 163.77 20356077
87 COIN 257.63 9127062
88 MARA 21.65 53773898
89 COST 852.11 1533001
90 MSTR 1721.77 1054275
91 C 64.66 6235956
92 NU 12.87 18978739
93 T 18.21 58059669
94 CAN 1.08 4059783
95 HPE 20.54 6171298
96 NOW 765.52 847600
97 ANSS 320.08 261763
98 ADSK 246.23 689462
99 TDC 32.3 726346
100 ASML 932.81 1015009
101 TIBX
102 DOX 83.05 337668
103 KEYS 139.17 932898
104 AKAM 96.06 832432
105 PEGA 62.85 621318
106 CTXS
107 ESTC 117.39 599067
108 FFIV 173.8 238044
109 SNPS 588.33 705426
110 TSM 169.82 10288427
111 ARKK 47.76 5177838
112 PATH 12.31 5431162
113 TTD 100.9 2623733
114 STEM 1.34 1551286
115 SIEGY 93.85 16867
116 S 24.43 13534418
117 ST 38.98 1219573
118 MBLY 23.31 4989750
119 FSLR 223.01 1733173
120 EXAS 49.4 2418552
121 DUOT 3.07 39180
122 CGNX 50.78 815556
123 BYDDY 60.7 87035
124 AMBA 57.77 350306
125 CTSH 73.89 5676372
126 AMAT 219.65 3608617
127 NVTAQ 0.0004 97305
128 DOCU 56.11 1190080
129 AYX
130 MDB 256.54 964347
131 ZS 191.07 1288963
132 RTX 104.97 5488375
133 EPAM 207.33 347226
134 ACN 330.33 1649895
135 SNOW 132.6 2872957
136 TEAM 175.12 1544456
137 PANW 335.56 2460730
138 MRVL 68.39 5908627
139 WDAY 226.04 1454627
140 1024.HK 44.55 20260828
141 3690.HK 118.1 28762101
142 CHAT 36.61 35706
143 3993.HK 6.37 73649238
144 IGPT 46.7 126364
145 ROBT 43.55 58419
146 ARM 171.7 7883144
147 BOTZ 31.12 450216
148 AIQ 35.64 410589