Interactive AI Price Volume
Index Name Price Volume
3 AMZN 184.70 31631308
4 AAPL 189.87 40771639
5 META 471.91 10090575
6 GOOG 177.29 16474469
7 TSLA 177.46 76514100
8 NVDA 924.79 34573435
9 HYG 77.28 30800169
10 MSFT 420.21 15106819
11 HLX 11.68 861894
12 AI 26.39 3171894
13 ATS 34.77 202759
14 PRO 31.46 274490
15 ISRG 398.82 711759
16 ADBE 483.43 2152139
17 MCHP 94.33 3609592
18 JNK 94.49 3222360
19 COHR 58.13 1548161
20 AMD 164.47 65677091
21 QCOM 193.86 5795685
22 BIDU 110.58 6117228
23 GM 45.76 11230355
24 MU 125.29 12353226
25 LYFT 16.62 11614903
26 F 12.28 23349351
27 APTV 82.11 1750127
28 APLD 4.14 4681481
29 FSLY 8.70 3023004
30 NOTE 1.47 440014
31 NET 75.23 2515267
32 CCJ 53.05 5573680
33 APP 82.49 3335966
34 BFRG 2.85 44520
35 IONQ 8.78 2817375
36 GFAI 2.90 88672
37 BBAI 1.51 6041701
38 SOUN 5.05 25039714
39 PLTR 21.76 29802622
40 XLE 94.96 14494236
41 PXE 34.63 20319
42 TLT 91.39 24560702
43 UPST 25.41 4383763
44 NFLX 621.10 3774881
45 JPM 204.79 8991128
46 BA 184.95 5508411
47 JNJ 154.64 6085649
48 XOM 119.64 14951304
49 CRWD 345.93 2005805
50 ANET 319.89 1660707
51 IBM 169.03 2951745
52 IRBT 10.84 1200674
53 CGNX 47.85 984869
54 NIO 5.28 58237597
55 NRDY 2.04 2221197
56 REKR 1.32 3245680
57 LTRX 4.01 174048
58 AEYE 22.00 170055
59 TRN 31.04 221616
60 SYM 43.99 914128
61 EH 19.15 1867661
62 SNSR 36.95 17939
63 FTDR 35.91 446910
64 ONCY 1.11 282704
65 ACHR 3.70 5910409
66 CRSP 56.22 1071380
67 ARKQ 56.19 66188
68 BOTZ 31.60 376854
69 WTAI 20.33 1156746
70 IQM 58.93 187
71 ADNIX 12.48
72 TECB 48.25 56908
73 SPRX 23.1 61410
74 THNQ 44.24 20597
75 IRBO 34.52 50541
76 ROBT 43.73 32960
77 INTC 31.83 39527014
78 CRM 285.61 3477909
79 FANUY 14.71 124200
80 TWLO 62.08 1577899
81 ORCL 123.5 6175888
82 SAP 192.8 547923
83 CSCO 48.17 21735024
84 NXPI 267.72 1344265
85 SQ 72.26 5920582
86 AVGO 1395.29 1816329
87 COIN 207.6 8601173
88 MARA 19.45 48239988
89 COST 795.81 1254429
90 MSTR 1584.5 1643869
91 C 64.07 7333296
92 NU 11.66 26889282
93 T 17.4 25117785
94 CAN 1.05 11948212
95 HPE 17.86 8828755
96 NOW 765.05 873868
97 ANSS 327.71 400147
98 ADSK 221.21 1545835
99 TDC 33.57 431490
100 SPLK 156.9 18211874
101 TIBX
102 DOX 81.75 605568
103 KEYS 157.3 909444
104 AKAM 95.21 2239333
105 PEGA 62.88 251093
106 CTXS
107 ESTC 110.08 1077031
108 FFIV 174.13 445187
109 SNPS 566.73 560459
110 TSM 151.68 7676852
111 ARKK 45.45 12319605
112 PATH 20.41 5066122
113 TTD 94.78 4696536
114 STEM 1.27 4362439
115 SIEGY 93.94 139206
116 S 21.89 3265333
117 ST 42.77 1256242
118 MBLY 28.58 1174981
119 FSLR 197.59 1687530
120 EXAS 50.38 2415779
121 DUOT 2.71 25099
122 CGNX 47.85 984869
123 BYDDY 57.32 276758
124 AMBA 49.01 790261
125 CTSH 68.76 4224411
126 AMAT 212.08 7639425
127 NVTAQ 0.0005 285183
128 DOCU 60.215 675293
129 AYX 48.26 6798750
130 MDB 370.82 634567
131 ZS 178.86 1465891
132 RTX 104.18 4963855
133 EPAM 187.8 808400
134 ACN 303.59 4213652
135 SNOW 161.86 3592981
136 TEAM 179.72 1201951
137 PANW 317.85 3408352
138 MRVL 71.92 7869524
139 WDAY 257.93 2005467
140 1024.HK 58.2 38540387
141 3690.HK 125 31704186
142 CHAT 35.46 83978
143 3993.HK 8 58810812
144 IGPT 44.98 67356
145 ROBT 43.73 32960
146 ARM 110.35 7425343
147 BOTZ 31.6 376854
148 AIQ 34.3 437007